暂无持仓
| 币种 | 方向 | 评分 | 价格 | RSI | ATR |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 多 | 74 | 2354.8700 | 52.7 | 45.75 |
| METIS | 多 | 71 | 3.6770 | 55.7 | 0.40 |
| XVS | 多 | 63 | 2.8490 | 59.6 | 0.09 |
| TRB | 多 | 56 | 19.5550 | 56.2 | 1.46 |
| PROM | 多 | 53 | 1.6290 | 68.2 | 0.09 |
| XRP | 多 | 52 | 1.4329 | 56.3 | 0.03 |
⚠️ 注意:控制功能需配合Sigma Operator使用
平仓: python3 sigma_operator.py close SYMBOL
查看信号: python3 sigma_operator.py signals
查看状态: python3 sigma_operator.py status
数据更新时间: 2026-04-18 20:29:51
Sigma v2 | 4H K线 | 18指标评分 | ATR(20)止盈止损